Top čuvač tabulka stará
TOP čuvač hodnocení
pes, fena (ročníky 2007 - 2011)
| známka pořadí titul |
NVP MVP |
Speciální Klubová Evropská Světová | Speciální Klubová (body pro jednotlivce) páry+skupiny |
Krajská Oblastní |
| VN 1, Výborný 1 | 5 | 6 | 2 | |
| VN 2, Výborný 2 | 4 | 5 | 1 | |
| VN 3, Výborný 3 | 3 | 4 | 0 | |
| VN 4, Výborný 4 | 2 | 3 | 0 | |
| VN, Výborný | 1 | 2 | 0 | |
| Výborná třída čestná, veteránů | 7 | 10 | 4 | |
| CACIB | 4 | 6 | ||
| res. CACIB | 3 | 5 | ||
| CAJC | 4 | 6 | ||
| CAC | 2 | 4 | ||
| res.CAC | 1 | 2 | ||
| CAC ČMKU |
2 |
|||
| Vítěz třídy | 2 | |||
| Krajský vítěz | 2 | |||
| Oblastní vítěz | 2 | |||
| Klubový vítěz | 8 | |||
| Evropský vítěz | 10 | |||
| Světový vítěz | 10 | |||
| Vítěz mladých | 5 | 6 | ||
| Evropský vítěz mladých | 10 | |||
| Světový vítěz mladých | 10 | |||
| BOB | 5/10* | 6/12* | ||
| Národní vítěz Vítěz Slovenska | 2 | |||
| Umístění v soutěžích v závěrečném kruhu ** | |
|||
| 1. místo | 10 | 20 | 5 | 10 |
| 2. místo | 9 | 19 | 4 | 9 |
| 3. místo | 8 | 18 | 3 | 8 |
| 4. místo | 7 | 17 | 2 | 7 |
| 5. místo | 6 | 16 | 1 | 6 |
| |
||||
| Junior šampion | 10 | |||
| |
||||
| Národní šampion | 10 | |||
| |
||||
| Grand šampion |
10 |
|||
| |
||||
| Veterán šampion | 10 | |||
| |
||||
| Šampion ČMKU |
15 |
|||
| |
||||
| Klubové šampionáty |
15 |
|||
| Interšampion | 20 *** | |||
Pozn.
* Při přihlášení více jak 20 psů = dvojnásobek bodů
** bodové hodnocení se týká všech soutěží vypsaných v katalogu.
*** bodové hodnocení interšampion bylo od roku 2010 zdvojnásobeno.
vypracovala: Mirka Dobešová
| Známka a pořadí | MVP a NVP | Speciální, klubová, evropská, světová |
| Výborný 1 | 5 | 6 |
| Výborný 2 | 4 | 5 |
| Výborný 3 | 3 | 4 |
| Výborný 4 | 2 | 3 |
| Výborný | 1 | 2 |
| CACIB | 4 | 6 |
| res. CACIB | 3 | 5 |
| CAC, CAJC | 2 | 4 |
| res. CAC | 1 | 2 |
| BIG | 3 | 8 |
| BIS | 3 | 8 |
| Evropský a světový vítěz | 10 | |
| Evropský a světový vítěz - mladých | 10 | |
| Klubový vítěz, klubový vítěz mladých | 8 | |
| BOB | 5 | 6 |
| Národní šampion, junior šampion, interšampion | 10 | |
| Velká národní cena | 3 | |
| Národní vítěz, vítěz Slovenska | 2 |
Vypracoval: Rudolf Papánek