Výsledky z výstav
Body, které jsou uvedeny u psů, jsou do soutěže TOP čuvač SK.
Výsledky zasílejte nejpozději do 15. prosince 2019. Později zaslané výsledky budou zveřejněny, ale jejich výsledky nebudou započítány do celkového hodnocení TOP čuvače za rok 2019.
MVP SLOVAKIA CUP, Nitra, 8. prosince 2019 Rozhodčí: Vukosavljevič Vladimir, RS
Kat. číslo | Třída | Jméno | Ocenění | Majitel | Body | |
Psi | ||||||
214 | ml.dorostu | COLIN ANJELI U ZUZKY | VN2 | Hudáková Helena | ||
215 | ml.dorostu | DIAN ANJELI U ZUZKY | VN1, Best M.Puppy | Tothová Zuzana | ||
216 | mladých | BETHOVEN ANJELI U ZUZKY | V2 | Zenka Miroslav | ||
217 | mladých | BOGO ANJELI U ZUZKY | V1, CAJC, Best Junior | Dubovský Jaroslav | ||
218 | mladých | BUNDÁŠ-BOSS Z BOSNOVHO DVORA | absence | Zmok Josef | ||
219 | mezitřída | ALVIN OD SULŤOVÝCH KOPÝTEK | V1, CAC, RCACIB | Lázníková Gabriela | ||
220 | mezitřída | BASTI GARBOVO SRDCE | V3 | Krajčovič Lubomír | ||
221 | mezitřída | BRUFUS GARBOVO SRDCE | V4 | Simon Tomas | ||
222 | mezitřída | MIŠO MAPA | V2, RCAC | Mikušová Alžběta | ||
223 | otevřená | AMIGO Z BRANDÝSKÉHO DVORA | V1, CAC | Navrátilíková Kateřina, Hopp Alan | ||
224 | otevřená | AMOR Z ARTUSHOVHO DVORA | V2, RCAC | Vráblík Jaroslav | ||
225 | otevřená | ARGO Z ARTUSHOVHO DVORA | V3 | Bajčík Štefan | ||
226 | otevřená | HARO CARIN DOM | V4 | Póč Vladimír | ||
227 | šampionů | HUGO CARIN DOM | V1, CAC, CACIB, BOB | Trčan Ján | ||
Feny | ||||||
228 | ml.dorostu | DOLLY ANJELI U ZUZKY | VN1 | Tothová Zuzana | ||
229 | dorostu | ODETA MAPA | VN2 | Dubovský Jaroslav | ||
230 | dorostu | TESSIE JANIN RANČ | VN1, Best Puppy | Kráhenbil Rastislav | ||
231 | mladých | BRITA Z GAZDOVSKÉHO DVORA | V1, CAJC | Karkus Jaroslav | ||
232 | mladých | BROŇA Z BOSNOVHO DVORA | absence | Králik Stanislav | ||
233 | mezitřída | HAIDY BELLA NA STAROM MLYNISKU | V1, CAC | Hudáková Helena | ||
234 | mezitřída | LIMA JANIN RANČ | V3 | Zuzulová Dominika | ||
235 | mezitřída | MATILDA MAPA | V2, RCAC | Patarák Matúš | ||
236 | otevřená | DIXI JAROSLAVOV DVOR | V1, CAC, RCACIB | Ščepková Zuzana | ||
237 | otevřená | NORA MAPA | V2, RCAC | Patarák Matúš | ||
238 | šampionů | AYA-BELA GAZDOVSTVO BIELA PODKOVA | V2, RCAC | Podsedníková Eva | ||
239 | šampionů | LORAIN OSTRÁ HORA | V1, CAC, CACIB, BOS | Kubánová Martina |
MVP WINNER SHOW, Nitra, 7. prosince 2019 Rozhodčí: Draganescu Marian, RO
Kat. číslo | Třída | Jméno | Ocenění | Majitel | Body | |
Psi | ||||||
234 | ml.dorostu | COLIN ANJELI U ZUZKY | VN2 | Hudáková Helena | ||
235 | ml.dorostu | DIAN ANJELI U ZUZKY | VN1, Best M.Puppy | Tothová Zuzana | ||
236 | mladých | BARNY ANJELI U ZUZKY | V2 | Šmak Libor | ||
237 | mladých | BETHOVEN ANJELI U ZUZKY | absence | Zenka Miroslav | ||
238 | mladých | BOGO ANJELI U ZUZKY | V1, CAJC, Best Junior | Dubovský Jaroslav | ||
239 | mladých | BUNDÁŠ-BOSS Z BOSNOVHO DVORA | VD3 | Zmok Josef | ||
240 | mezitřída | ALVIN OD SULŤOVÝCH KOPÝTEK | V1, CAC | Lázníková Gabriela | ||
241 | mezitřída | AMOR Z ARTUSHOVHO DVORA | VD4 | Vráblík Jaroslav | ||
242 | mezitřída | BASTI GARBOVO SRDCE | V2, RCAC | Krajčovič Lubomír | ||
243 | mezitřída | MAŤO MAPA | V3 | Poliak Vladimír | ||
244 | mezitřída | MIŠO MAPA | neposouzen | Mikušová Alžběta | ||
245 | otevřená | AMIGO Z BRANDÝSKÉHO DVORA | V1, CAC | Navrátilíková Kateřina, Hopp Alan | ||
246 | otevřená | APOLLO BÍLÝ KLENOT | V3 | Flejberková Radka, Blaška Jiří | ||
247 | otevřená | HARO CARIN DOM | V2, RCAC | Póč Vladimír | ||
248 | otevřená | XAWER JANIN RANČ | VD4 | Lomnická Renata | ||
249 | šampionů | COUDY BRATROŇSKÉ ŠTĚSTÍ | V1, CAC, CACIB, BOB | Líkař Jan | ||
250 | šampionů | HUGO CARIN DOM | V2, RCAC, RCACIB | Trčan Ján | ||
Feny | ||||||
251 | ml.dorostu | DOLLY ANJELI U ZUZKY | VN1 | Tothová Zuzana | ||
252 | dorostu | ODETA MAPA | VN1, Best Puppy | Dubovský Jaroslav | ||
253 | mladých | BRITA Z GAZDOVSKÉHO DVORA | V1, CAJC | Karkus Jaroslav | ||
254 | mladých | BROŇA Z BOSNOVHO DVORA | V2 | Králik Stanislav | ||
255 | mezitřída | HAIDY BELLA NA STAROM MLYNISKU | V1, CAC, RCACIB | Hudáková Helena | ||
256 | mezitřída | LIMA JANIN RANČ | VD3 | Zuzulová Dominika | ||
257 | mezitřída | MATILDA MAPA | V2, RCAC | Patarák Matúš | ||
258 | otevřená | NORA MAPA | V1, CAC | Patarák Matúš | ||
259 | šampionů | AYA-BELA GAZDOVSTVO BIELA PODKOVA | V2, RCAC | Podsedníková Eva | ||
260 | šampionů | LORAIN OSTRÁ HORA | V1, CAC, CACIB, BOS | Kubánová Martina |
MVP NITRAWA CUP, Nitra, 6. prosince 2019 Rozhodčí: Drobnjak Darko, RS
Kat. číslo | Třída | Jméno | Ocenění | Majitel | Body | |
Psi | ||||||
201 | ml.dorostu | COLIN ANJELI U ZUZKY | VN1 | Hudáková Helena | ||
202 | ml.dorostu | DIAN ANJELI U ZUZKY | absence | Tothová Zuzana | ||
203 | mladých | BETHOVEN ANJELI U ZUZKY | V2 | Zenka Miroslav | ||
204 | mladých | BOGO ANJELI U ZUZKY | V1, CAJC, Best Junior | Dubovský Jaroslav | ||
205 | mladých | BUNDÁŠ-BOSS Z BOSNOVHO DVORA | absence | Zmok Josef | ||
206 | mezitřída | AMOR Z ARTUSHOVHO DVORA | absence | Vráblík Jaroslav | ||
207 | mezitřída | MAŤO MAPA | V2, RCAC | Poliak Vladimír | ||
208 | mezitřída | MIŠO MAPA | V1, CAC, RCACIB | Mikušová Alžběta | ||
209 | otevřená | AMIGO Z BRANDÝSKÉHO DVORA | V1, CAC | Navrátilíková Kateřina, Hopp Alan | ||
210 | otevřená | APOLLO BÍLÝ KLENOT | V2, RCAC | Flejberková Radka, Blaška Jiří | ||
211 | šampionů | COUDY BRATROŇSKÉ ŠTĚSTÍ | V1, CAC, CACIB, BOB | Líkař Jan | ||
Feny | ||||||
212 | ml.dorostu | DOLLY ANJELI U ZUZKY | VN1, Best M.Puppy | Tothová Zuzana | ||
213 | dorostu | ODETA MAPA | VN1, Best Puppy | Dubovský Jaroslav | ||
214 | mladých | BRITA Z GAZDOVSKÉHO DVORA | V1, CAJC | Karkus Jaroslav | ||
215 | mladých | BROŇA Z BOSNOVHO DVORA | V2 | Králik Stanislav | ||
216 | mladých | KIMA CARIN DOM | neposouzena | Bučková Hana | ||
217 | mezitřída | HAIDY BELLA NA STAROM MLYNISKU | V2, RCAC | Hudáková Helena | ||
218 | mezitřída | LIMA JANIN RANČ | VD3 | Zuzulová Dominika | ||
219 | mezitřída | MATILDA MAPA | V1, CAC, RCACIB | Patarák Matúš | ||
220 | otevřená | NORA MAPA | V1, CAC | Patarák Matúš | ||
221 | šampionů | AYA-BELA GAZDOVSTVO BIELA PODKOVA | V1, CAC, CACIB, BOS | Podsedníková Eva |
MVP DOUBLE CACIB, Praha, 1. prosince 2019 Rozhodčí: Tomešková Jana, CZ
Kat. číslo | Třída | Jméno | Ocenění | Majitel | Body | |
Psi | ||||||
5574 | dorostu | PEAT ONYX MÁRK | absence | Chábová Michaela | ||
5575 | mladých | RUNY JANIN RANČ | V1, CAJC, BOJ, BOB | Berta Jaroslav | ||
5576 | mladých | BUDDY BÍLÝ KLENOT | V2 | Štěpánková Kateřina | ||
5577 | mezitřída | ALVIN OD SULŤOVÝCH KOPÝTEK | V1, CAC | Lázníková Gabriela | ||
5578 | otevřená | ARTY BRATROŇSKÉ ŠTĚSTÍ | V1, CAC, CACIB | Moulis Miroslav | ||
5579 | otevřená | FENY BRATROŇSKÉ ŠTĚSTÍ | V2, RCAC, RCACIB | Elsnerová Pavla | ||
5580 | otevřená | IRK ONYX MÁRK | V3 | Chroust Marek | ||
Feny | ||||||
5581 | dorostu | ISABELA JAROSLAVOV DVOR | VN1 | Berta Jaroslav | ||
5582 | mladých | BRIXIE BÍLÝ KLENOT | V3 | Suchý Josef | ||
5583 | mladých | AGGI ZE ŽÁKAVSKÝCH LUK | V1, CAJC | Rendlová Romana | ||
5584 | mladých | REBEKA BÍLÉ KRÁLOVSTVÍ | V2 | Brtníková Kateřina | ||
5585 | mezitřída | ANIE OD SULŤOVÝCH KOPÝTEK | V1, CAC, RCACIB | Kašeová Irena | ||
5586 | mezitřída | ANNABELLA OD SULŤOVÝCH KOPÝTEK | V2, RCAC | Janoušková Petra | ||
5587 | otevřená | ANGEL DEBBIE Z HORNÍCH VINIC | VD3 | Fajdek Vladimír | ||
5588 | otevřená | AURA CEPA GEMSTONE | V2, RCAC | Jüstlová Olga | ||
5589 | otevřená | CESSY BRATROŇSKÉ ŠTĚSTÍ | V1, CAC, CACIB, BOS | Moulis Miroslav | ||
5590 | šampionů | AIDA DRAČÍ TEMPL | Absence | Suchý Josef |
MVP DOUBLE CACIB, Praha, 30. listopadu 2019 Rozhodčí: Ridarčíková Gabriela, CZ
Kat. číslo | Třída | Jméno | Ocenění | Majitel | Body | |
Psi | ||||||
564 | dorostu | PEAT ONYX MÁRK | absence | Chábová Michaela | ||
565 | dorostu | PERRY ONYX MÁRK | neposouzen | Vágo Rastislav | ||
566 | mladých | BUDDY BÍLÝ KLENOT | V3 | Štěpánková Kateřina | ||
567 | mladých | FRAM Z POVODÍ SVRATKY | V1, CAJC,BOS | Repetný Miloš | ||
568 | mladých | RUNY JANIN RANČ | V2 | Berta Jaroslav | ||
569 | mezitřída | ALVIN OD SULŤOVÝCH KOPÝTEK | V1, CAC, CACIB | Lázníková Gabriela | ||
570 | otevřená | ARTY BRATROŇSKÉ ŠTĚSTÍ | VD1 | Moulis Miroslav | ||
571 | otevřená | FENY BRATROŇSKÉ ŠTĚSTÍ | VD2 | Elsnerová Pavla | ||
Feny | ||||||
572 | dorostu | ISABELA JAROSLAVOV DVOR | VN1 | Berta Jaroslav | ||
573 | mladých | AGGI ZE ŽÁKAVSKÝCH LUK | V2 | Rendlová Romana | ||
574 | dorostu | BRIXIE BÍLÝ KLENOT | V3 | Suchý Josef | ||
575 | dorostu | KIMA CARIN DOM | V1, CAJC, BOJ, BOB | Bučková Hana | ||
576 | mezitřída | ANIE OD SULŤOVÝCH KOPÝTEK | V2, RCAC | Kašeová Irena | ||
577 | mezitřída | CAYSIE MAYBE ANGELS | V1, CAC, RCACIB | Buřičová Kateřina | ||
578 | otevřená | CESSY BRATROŇSKÉ ŠTĚSTÍ | V1, CAC, CACIB | Moulis Miroslav | ||
579 | šampionů | AIDA DRAČÍ TEMPL | Absence | Suchý Josef |
MVP Karlsruhe, 10. listopadu 2019 Rozhodčí: Mach Lisbeth, CH
Kat. číslo | Třída | Jméno | Ocenění | Majitel | Body | |
Psi | ||||||
4039 | otevřená | URANO VON DER STOCKACHER HALDE | V1, CAC, RCACIB | Fitterling Angelika | ||
4038 | šampionů | COUDY BRATROŇSKÉ ŠTĚSTÍ | V1, CAC, CACIB, BOB | Líkař Jan | ||
Feny | ||||||
4040 | šampionů | LIA VON DER STOCKACHER HALDE | V1, CAC, CACIB, BOS | Kammerl Irene |
MVP Bratislava, 27. října 2019 Rozhodčí: Václavík Miroslav, CZ
Kat. číslo | Třída | Jméno | Ocenění | Majitel | Body | |
Psi | ||||||
252 | mladých | BOGO ANJELI U ZUZKY | V1, CAJC, Junior BOB | Dubovský Jaroslav | ||
253 | mladých | JACK CARIN DOM | absence | Štefanides Dušan | ||
254 | mezitřída | MAŤO MAPA | V1 | Bibza Ivan | ||
255 | mezitřída | MIŠO MAPA | neposouzen | Mikušová Alžběta | ||
256 | otevřená | HANTER NA STAROM MLYNISKU | V1, CAC, CACIB, BOB | Tinková Momika, Tinka Juraj | ||
Feny | ||||||
257 | ml.dorostu | ODETA MAPA | VN1 | Dubovský Jaroslav | ||
258 | mladých | BRIXIE BÍLÝ KLENOT | V1 | Suchý Josef | ||
259 | šampionů | AIDA DRAČÍ TEMPL | V1, CAC, CACIB, BOS | Suchý Josef | ||
260 | šampionů | AYA-BELLA GAZDOVSTVO BIELA PODKOVA | V2, RCAC | Podsedníková Eva | ||
261 | šampionů | EBONY JANIN RANČ | absence | Tinková Momika, Tinka Juraj | ||
262 | šampionů | LORAYN OSTRÁ HORA | absence | Kubánová Martina |
MVP Bratislava, 26. října 2019 Rozhodčí: Kotlár Róbert, HU
Kat. číslo | Třída | Jméno | Ocenění | Majitel | Body | |
Psi | ||||||
248 | mladých | BOGO ANJELI U ZUZKY | V1, CAJC, Junior BOB, BOB | Dubovský Jaroslav | ||
249 | mladých | JACK CARIN DOM | V2 | Štefanides Dušan | ||
250 | mezitřída | MAŤO MAPA | V1, CAC, RCACIB, Velká cena národních plemen 3 | Bibza Ivan | ||
251 | mezitřída | MIŠO MAPA | V2, RCAC | Mikušová Alžběta | ||
252 | otevřená | HANTER NA STAROM MLYNISKU | V1, CAC, CACIB | Tinková Momika, Tinka Juraj | ||
Feny | ||||||
253 | ml.dorostu | ODETA MAPA | VN1 | Dubovský Jaroslav | ||
254 | mladých | BRIXIE BÍLÝ KLENOT | V1, CAJC, BOS | Suchý Josef | ||
255 | otevřená | DIXI JAROSLAVOV DVOR | V1, CAC, CACIB | Ščepková Zuzana | ||
256 | šampionů | AIDA DRAČÍ TEMPL | V1, CAC, RCACIB | Suchý Josef | ||
257 | šampionů | EBONY JANIN RANČ | absence | Tinková Momika, Tinka Juraj | ||
258 | šampionů | LORAYN OSTRÁ HORA | absence | Kubánová Martina |
MVP Bratislava, 25. října 2019 Rozhodčí: Matyáš Jaroslav, SK
Kat. číslo | Třída | Jméno | Ocenění | Majitel | Body | |
Psi | ||||||
211 | mladých | BOGO ANJELI U ZUZKY | V1, CAJC, Velká cena národních plemen 4 | Dubovský Jaroslav | ||
212 | mladých | JACK CARIN DOM | V2 | Štefanides Dušan | ||
213 | mezitřída | MAŤO MAPA | V2, RCAC | Bibza Ivan | ||
214 | mezitřída | MIŠO MAPA | V1, CAC, CACIB, BOS | Mikušová Alžběta | ||
215 | otevřená | HANTER NA STAROM MLYNISKU | V1, CAC, RCACIB | Tinková Momika, Tinka Juraj | ||
Feny | ||||||
216 | ml.dorostu | ODETA MAPA | VN1 | Dubovský Jaroslav | ||
217 | dorostu | KIMA CARIN DOM | VN1 | Bučková Hana | ||
218 | mladých | BRIXIE BÍLÝ KLENOT | V1, CAJC, Junior BOB | Suchý Josef | ||
219 | šampionů | AIDA DRAČÍ TEMPL | V1, CAC, CACIB, BOB | Suchý Josef | ||
220 | šampionů | AYA-BELLA GAZDOVSTVO BIELA PODKOVA | V2, RCAC, RCACIB | Podsedníková Eva | ||
221 | šampionů | EBONY JANIN RANČ | absence | Tinková Momika, Tinka Juraj |
MVP České Budějovice, 12. října 2019 Rozhodčí: Dolejšová Olga, CZ
Kat. číslo | Třída | Jméno | Ocenění | Majitel | Body | |
Psi | ||||||
392 | otevřená | AMIGO Z BRANDÝSKÉHO DVORA | V1, CAC, CACIB, BOB | Navrátilíková Kateřina | ||
393 | otevřená | ARTUR CEPA GEMSTONE | V2, RCAC | Meško František | ||
394 | otevřená | BUXUS PES GAUČOVÝ | V3 | Hadáčková Nikola | ||
395 | šampionů | ATREY Z HORNÍCH VINIC | V1, CAC, RCACIB | Hiršlová Jitka | ||
Feny | ||||||
396 | mladých | BRIXIE BÍLÝ KLENOT | V1, CAJC, BOJ | Suchý Josef | ||
397 | mladých | CORA ANDĚLICKÝ DVŮR | V2 | Michalská Petra | ||
398 | mezitřída | ANIE OD SULŤOVÝCH KOPÝTEK | V1, CAC | Kašeová Irena | ||
399 | mezitřída | BÍNA DRAČÍ TEMPL | V2 | Hlavnička Petr | ||
400 | otevřená | MAE ONYX MÁRK | V1, CAC, RCACIB | Chroust Marek | ||
401 | vítězů | AIDA DRAČÍ TEMPL | V1, CAC, CACIB, BOS | Suchý Josef |
Speciální výstava Slovenských čuvačů, Brno, 6. října 2019 Rozhodčí: Tomešková Jana, CZ
Kat. číslo | Třída | Jméno | Ocenění | Majitel | Body | |
Psi | ||||||
1 | štěňat | BENJAMIN KOUZELNÁ LEGENDA | VN1 | Haisová Jitka | ||
2 | štěňat | PEAT ONYX MÁRK | VN3 | Chábová Michaela | ||
3 | štěňat | PITT ONYX MÁRK | VN2 | Raur Luboš | ||
4 | dorostu | RUNY JANIN RANČ | VN1, Nejlepší dorostenec SVSČ | Berta Jaroslav | ||
5 | mladých | ADRIEN WHITE DIAMOND OF MORAVIA | absence | Podhorný Petr | ||
6 | mladých | ARGUS WHITE DIAMOND OF MORAVIA | V3 | Moravcová Lucie | ||
7 | mladých | BÁRT ZE ZÁMECKÉ OVČÍRNY | V2 | Vrančík Josef | ||
8 | mladých | BUDDY BÍLÝ KLENOT | V4 | Štěpánková Kateřina, Sp.maj. Štěpánek David | ||
9 | mladých | FRAM Z POVODÍ SVRATKY | V1, CAJC, Nejlepší mladý pes SVSČ | Repentný Miloš, Sp.maj. Repentný Tomáš | ||
10 | mezitřída | ALVIN OD SULŤOVÝCH KOPÝTEK | V2, RCAC | Lázníková Gabriela | ||
11 | mezitřída | HANTER NA STAROM MLYNISKU | V1, CAC | Tinková Monika | ||
12 | otevřená | AMON RA GARBOVO SRDCE | V | Kmenta Tomáš | ||
13 | otevřená | APOLLO BÍLÝ KLENOT | V | Flejberková Radka, Sp.maj. Blaška Jiří | ||
14 | otevřená | ARTY BRATROŇSKÉ ŠTĚSTÍ | V4 | Moulis Miroslav | ||
15 | otevřená | ARWIN NAŠE POŤĚŠENÍ | V3 | Stehurová Romanová Martina | ||
16 | otevřená | CENIC ŠŤASTNÁ BUDOUCNOST | V2, RCAC | Kopincová Libuše | ||
17 | otevřená | FENY BRATROŇSKÉ ŠTĚSTÍ | absence | Elsnerová Pavla | ||
18 | otevřená | ORION ORLICKÝ TALISMAN | V1, CAC | Šolcová Jaroslava | ||
19 | vítězů | GYRO CARIN DOM | V1, CAC, Vítěz SVSČ, BOB | Kubík Peter | ||
20 | čestná | COUDY BRATROŇSKÉ ŠTĚSTÍ | V1, VTČ | Líkař Jan | ||
Feny | ||||||
21 | štěňat | ISABELA JAROSLAVOV DVOR | VN1, Nejlepší štěně SVSČ | Berta Jaroslav | ||
22 | štěňat | KORDULKA Z OPPIDDA LUGHTWINE | VN2 | Šáňová Jana | ||
23 | štěňat | TAMI JANIN RANČ | absence | Valachovič Jozef | ||
24 | dorostu | AGNES HRADECKÝ STRÁŽCE | absence | Elsnerová Pavla | ||
25 | dorostu | KIMA CARIN DOM | VN1 | Bučková Hana | ||
26 | mladých | ABIGAILE WHITE LOVE OF BOHEMIA | V | Burešová Olga | ||
27 | mladých | AILEEN WHITE DIAMOND OF MORAVIA | V | Vajdová Kateřina | ||
28 | mladých | AIRIS WHITE LOVE OF BOHEMIA | V | Fuštej Roman | ||
29 | mladých | BECKY ANJELI U ZUZKY | absence | Kmenta Tomáš | ||
30 | mladých | BELLA ZE ZÁMECKÉ OVČÍRNY | V1, CAJC, BOJ, Nejlepší mladá fena SVSČ | Pumprla Ondřej | ||
31 | mladých | BRIXIE BÍLÝ KLENOT | V | Suchý Josef | ||
32 | mladých | DAKY CHLUPATÁ KRÁSA | V | Pařilová Jarmila | ||
33 | mladých | FELINA Z POVODÍ SVRATKY | V4 | Vlachová Jana | ||
34 | mladých | PENNY JANIN RANČ | V2 | Frydrych Stanislav | ||
35 | mladých | REBEKA BÍLÉ KRÁLOVSTVÍ | V3 | Brtníková Kateřina | ||
36 | mezitřída | ANIE OD SULŤOVÝCH KOPÝTEK | V4 | Kašeová Irena | ||
37 | mezitřída | ANNABELLA OD SULŤOVÝCH KOPÝTEK | V | Janoušková Petra | ||
38 | mezitřída | AYSHA HAFANI Z BOČNÍ | V | Šulová Kateřina | ||
39 | mezitřída | BAFFI GARBOVO SRDCE | V3 | Ferencová Lenka | ||
40 | mezitřída | BÍNA DRAČÍ TEMPL | V2, RCAC | Hlavnička Petr | ||
41 | mezitřída | LIMA JANIN RANČ | V1, CAC | Zuzulová Dominika | ||
42 | otevřená | AMIA ZE ZÁMECKÉ OVČÍRNY | V | Mrtvý Robin | ||
43 | otevřená | AMY BÍLÝ KLENOT | V | Bělina Martin | ||
44 | otevřená | BESY Z POZDIŠOVSKEJ DOLINY | V | Hlavnička Petr | ||
45 | otevřená | BROMELIA PES GAUČOVÝ | V | Nedorost Emil | ||
46 | otevřená | CESSY BRATROŇSKÉ ŠTĚSTÍ | V3 | Moulis Miroslav | ||
47 | otevřená | LAILA ONYX MÁRK | V2, RCAC | Kadlec Miroslav, Sp.maj. Ujková Růžena | ||
48 | otevřená | MAE ONYX MÁRK | V1, CAC | Chroust Marek, Sp.maj. Štichauerová Jana | ||
49 | otevřená | ORRY BÍLÉ KRÁLOVSTVÍ | V4 | Dobešová Miroslava | ||
50 | otevřená | TISHA ORLICKÝ TALISMAN | V | Šulc Jiří | ||
51 | vítězů | AIDA DRAČÍ TEMPL | V1, CAC, Vítězka SVSČ | Suchý Josef, Suchá Jana | ||
52 | vítězů | ATIRA BRATROŇSKÉ ŠTĚSTÍ | V4 | Mrtvý Robin | ||
53 | vítězů | AYA-BELLA GAZDOVSTVO BIELA PODKOVA | V3 | Podsedníková Eva | ||
54 | vítězů | EBONY JANIN RANČ | V2, RCAC | Tinková Monika | ||
55 | veteránů | ABBY ONYX MÁRK | V1, Nejlepší veterán SVSČ, BOV, BOS | Chroust Marek, Sp.maj. Štichauerová Jana | ||
56 | čestná | KESSY BÍLÉ KRÁLOVSTVÍ | V1 | Dobešová Miroslava |
Klubová výstava a L. Memoriál prof. Antonína Hrůzy, 14. září 2019 Rozhodčí: Ladislav Kukla, CZ
Kat. číslo | Třída | Jméno | Ocenění | Majitel | Body | |
Psi | ||||||
1 | štěňat | BENJAMIN KOUZELNÁ LEGENDA | VN1 | Haisová Jitka | ||
2 | štěňat | CEDRIK Z HORNÍCH VINIC | VN2 | Bařtipán Václav | ||
3 | štěňat | CODY KANE Z HORNÍCH VINIC | VN3 | Hlavatý Radek | ||
4 | dorostu | BUDDY BÍLÝ KLENOT | VN1 | Štěpánková Kateřina, Štěpánek David | ||
5 | mezitřída | ALVIN OD SULŤOVÝCH KOPÝTEK | VD1 | Lázníková Gabriela | ||
6 | mezitřída | COLIN MAYBE ANGELS | VD2 | Turková Jana, Junk Michal | ||
7 | otevřená | ARTHUR CEPA GEMSTONE | VD | Meško František | ||
8 | otevřená | BELÁN BÍLÉ KLUBÍČKO | VD4 | Voldřichová Marcela | ||
9 | otevřená | FENY BRATROŇSKÉ ŠTĚSTÍ | V3 | Elsnerová Pavla | ||
10 | otevřená | GARFIELD KATČINA ZAHRADA | V1, CAC | Hůlková Dana | ||
38 | otevřená | GUSTAV KATČINA ZAHRADA | V2, RCAC | Navrátilík Petr | ||
11 | vítězů | ATREY Z HORNÍCH VINIC | V1, CAC, KV, BOS | Hiršlová Jitka | ||
12 | vítězů | HAAKON VOM AUENCAMP | V2, RCAC | Möhle Tanja | ||
13 | čestná | COUDY BRATROŇSKÉ ŠTĚSTÍ | V1 | Líkař Jan | ||
Feny | ||||||
14 | štěňat | AGNES HRADECKÝ STRÁŽCE | VN2 | Elsnerová Pavla | ||
15 | štěňat | CYRA Z HORNÍCH VINIC | VN1 | Vaňková Eva | ||
16 | dorostu | ADÉLKA ZE ŽÁKAVSKÝCH LUK | VN3 | Čelikovská Ivana | ||
17 | dorostu | AGGI ZE ŽÁKAVSKÝCH LUK | VN2 | Rendlová Romana | ||
18 | dorostu | BRIXIE BÍLÝ KLENOT | VN1 | Suchý Josef, Suchá Jana | ||
19 | mladých | ABBY Z ARTUSHOVHO DVORA | VD2 | Srbová Ester | ||
20 | mladých | CORA ANDĚLICKÝ DVŮR | V1, CAJC, BOJ | Michalská Petra | ||
21 | mladých | DONA CHLUPATÁ KRÁSA | VD3 | Procházková Hana | ||
22 | mezitřída | ANIE OD SULŤOVÝCH KOPÝTEK | V2, RCAC | Kašeová Irena | ||
23 | mezitřída | CASIE MAYBE ANGELS | V3 | Hanyková Jana | ||
24 | mezitřída | CAYSIE MAYBE ANGELS | V1, CAC | Buřičová Kateřina | ||
25 | mezitřída | JAMINA KATČINA ZAHRADA | VD4 | Andělová Nikola | ||
26 | otevřená | ÁJA BÍLÉ KLUBÍČKO | VD3 | Voldřichová Marcela | ||
27 | otevřená | AMY BÍLÝ KLENOT | V2, RCAC | Bělina Martin, Bělinová Lenka | ||
28 | otevřená | BEGI CHLUPATÁ KRÁSA | V1, CAC | Gregor Jaroslav | ||
29 | otevřená | HONEY BUNNY KATČINA ZAHRADA | VD4 | Rychetská Kateřina | ||
30 | otevřená | JACKIE KATČINA ZAHRADA | VD | Lichková Zdenka | ||
31 | otevřená | TAMMY ORLICKÝ TALISMAN | VD | Dvořáková Naděžda | ||
32 | vítězů | ABBEY Z BRANDÝSKÉHO DVORA | V1, CAC, KV, BOB | Pauknerová Šárka | ||
33 | vítězů | AIDA DRAČÍ TEMPL | V2, RCAC | Suchý Josef, Suchá Jana | ||
34 | veteránů | CIRA KATČINA ZAHRADA | V2 | Voldřichová Marcela | ||
35 | veteránů | ERIN TATRANSKÁ PERLA | V1, BOV | Rendlová Romana | ||
36 | čestná | CINDY BRATROŇSKÉ ŠTĚSTÍ | V1 | Pitoňák Jaroslav | ||
37 | čestná | ONLY JANIN RANČ | V2 | Hanyková Jana |
Národní výstava psů Floracanis Olomouc, 7.září 2019 Rozhodčí: Řehánek Petr, CZ
Kat. číslo | Třída | Jméno | Ocenění | Majitel | Body | |
Psi | ||||||
321 | mezitřída | HANTER NA STAROM MLYNISKU | V1, CAC | Tinková Monika | ||
322 | otevřená | AMON RA GARBOVO SRDCE | V1, CAC | Kmenta Tomáš | ||
323 | šampionů | GYRO CARIN DOM | V1, CAC, NV, BOB | Kubík Peter | ||
Feny | ||||||
324 | dorostu | KIMA CARIN DOM | VN1 | Bučková Hana | ||
325 | mladých | AILEEN WHITE DIAMOND OF MORAVIA | VD2 | Vajdová Kateřina | ||
326 | mladých | BECKY ANJELI U ZUZKY | VD3 | Kmenta Tomáš | ||
327 | mladých | BELLA ZE ZÁMECKÉ OVČÍRNY | V1, CAJC, BOJ | Pumprla Ondřej | ||
328 | mezitřída | ANIE OD SULŤOVÝCH KOPÝTEK | V1, CAC | Kašeová Irena | ||
329 | otevřená | AMIA ZE ZÁMECKÉ OVČÍRNY | V1, CAC | Mrtvý Robin | ||
330 | otevřená | BETTY Z JEČMÍNKOVA RODIŠTĚ | V2 | Adamíková Jana | ||
331 | otevřená | LAILA ONYX MÁRK | V3 | Kadlec Miroslav | ||
